國內部 無憂考研學員 提分榜 | ||||||||
姓名 | 入學考試 | 階段測試 | 最終分數 | 提分 | ||||
英語 | 政治 | 英語 | 政治 | 英語 | 政治 | 英語 | 政治 |
郭修 | 16 | 14 | 35 | 49 | 49 | 54 | 33 | 40 |
黃天義 | 47 | 43 | 69 | 75 | 75 | 80 | 28 | 37 |
張林子 | 35 | 39 | 52 | 74 | 61 | 77 | 26 | 38 |
孫銘澤 | 23 | 42 | 48 | 54 | 63 | 75 | 40 | 33 |
姜冠洲 | 51 | 32 | 58 | 64 | 75 | 72 | 24 | 40 |
李楊慧 | 34 | 52 | 57 | 68 | 68 | 73 | 34 | 21 |
馮雪 | 32 | 53 | 57 | 69 | 67 | 72 | 35 | 19 |
商冠儒 | 51 | 51 | 73 | 70 | 79 | 78 | 28 | 27 |
李若曦 | 49 | 46 | 72 | 67 | 78 | 71 | 29 | 25 |
張婧妍 | 47 | 43 | 59 | 73 | 71 | 81 | 24 | 38 |
張柯良 | 36 | 50 | 53 | 73 | 72 | 76 | 36 | 26 |
周北辰 | 39 | 36 | 49 | 71 | 64 | 77 | 25 | 41 |
莊云豪 | 35 | 46 | 48 | 77 | 65 | 81 | 30 | 35 |
張凌梓 | 36 | 56 | 65 | 70 | 68 | 76 | 32 | 20 |
趙浩東 | 38 | 31 | 43 | 40 | 59 | 57 | 21 | 26 |
溫赫楊 | 22 | 60 | 66 | 75 | 72 | 79 | 50 | 19 |
靳霄邑 | 34 | 36 | 48 | 62 | 61 | 63 | 27 | 27 |
陸玉翔 | 23 | 48 | 48 | 56 | 65 | 73 | 42 | 25 |
楊佳原 | 28 | 35 | 59 | 57 | 71 | 68 | 43 | 33 |
董子昂 | 21 | 41 | 53 | 65 | 65 | 68 | 44 | 27 |
凌思萌 | 36 | 38 | 40 | 52 | 67 | 62 | 31 | 24 |
朱海鵬 | 35 | 43 | 59 | 75 | 64 | 76 | 29 | 33 |
趙軼為 | 24 | 34 | 54 | 70 | 68 | 77 | 44 | 43 |
趙鵬 | 33 | 23 | 45 | 70 | 66 | 75 | 33 | 52 |
趙洋 | 23 | 33 | 43 | 40 | 61 | 57 | 38 | 24 |
張偉成 | 38 | 36 | 66 | 75 | 72 | 79 | 34 | 43 |
張西桐 | 38 | 44 | 48 | 62 | 61 | 79 | 23 | 35 |
張碧琪 | 34 | 43 | 59 | 75 | 71 | 78 | 37 | 35 |
姚程 | 43 | 34 | 54 | 70 | 63 | 72 | 20 | 38 |
徐一塵 | 34 | 46 | 66 | 75 | 72 | 79 | 38 | 33 |
夏博雅 | 35 | 49 | 48 | 62 | 58 | 66 | 23 | 17 |
吳雅慧 | 41 | 41 | 59 | 75 | 67 | 76 | 26 | 35 |
王煥池 | 34 | 55 | 54 | 70 | 67 | 76 | 33 | 21 |
王熙文 | 36 | 42 | 45 | 70 | 66 | 75 | 30 | 33 |
王令瑤 | 32 | 34 | 43 | 40 | 59 | 57 | 27 | 23 |
王晗天 | 33 | 35 | 66 | 75 | 72 | 78 | 39 | 43 |
王漢濤 | 32 | 43 | 48 | 62 | 56 | 67 | 24 | 24 |
王楚悠 | 23 | 34 | 59 | 75 | 64 | 77 | 41 | 43 |
王頔珅 | 34 | 45 | 54 | 70 | 63 | 71 | 29 | 26 |
汪博威 | 35 | 34 | 45 | 70 | 66 | 75 | 31 | 41 |
孫思婷 | 31 | 41 | 43 | 40 | 59 | 67 | 28 | 26 |
孫瑛靚 | 34 | 24 | 66 | 75 | 72 | 79 | 38 | 55 |
孫海闊 | 36 | 44 | 48 | 62 | 56 | 71 | 20 | 27 |
石瑾 | 43 | 47 | 59 | 75 | 65 | 76 | 22 | 29 |
倪義平 | 45 | 42 | 54 | 70 | 63 | 78 | 18 | 36 |
穆昊霖 | 32 | 36 | 45 | 70 | 66 | 75 | 34 | 39 |
劉智雄 | 33 | 36 | 43 | 40 | 59 | 57 | 26 | 21 |
劉沐祉 | 43 | 23 | 66 | 75 | 72 | 79 | 29 | 56 |
劉蘭舟 | 34 | 35 | 48 | 62 | 67 | 69 | 33 | 34 |
李術益 | 24 | 34 | 59 | 75 | 64 | 79 | 40 | 45 |
李明非 | 37 | 36 | 54 | 70 | 63 | 72 | 26 | 36 |
李堯 | 24 | 34 | 45 | 70 | 66 | 77 | 42 | 43 |
萬愷琪 | 34 | 24 | 43 | 40 | 59 | 57 | 25 | 33 |
姜慧玲 | 35 | 33 | 66 | 75 | 78 | 79 | 43 | 46 |
鄧新宇 | 34 | 45 | 59 | 75 | 64 | 76 | 30 | 31 |
陳柏宇 | 41 | 31 | 54 | 70 | 63 | 78 | 22 | 47 |
姜堯 | 34 | 24 | 45 | 70 | 66 | 75 | 32 | 51 |
都易凝 | 35 | 36 | 43 | 40 | 59 | 57 | 24 | 21 |
劉峻慈 | 31 | 45 | 48 | 56 | 65 | 73 | 34 | 28 |
陳思奇 | 41 | 33 | 59 | 57 | 66 | 61 | 25 | 28 |
張蘊 | 36 | 31 | 53 | 65 | 58 | 68 | 22 | 37 |
楊曉涵 | 32 | 35 | 40 | 52 | 55 | 62 | 23 | 27 |
陳嘉琦 | 42 | 43 | 59 | 75 | 64 | 76 | 22 | 33 |
皮雪艷 | 35 | 21 | 54 | 70 | 67 | 77 | 32 | 56 |
姚菲 | 33 | 26 | 45 | 70 | 66 | 75 | 33 | 49 |
平均提分 | 30.8 | 33.8 |
服務明細 | 無憂計劃B:個性定制 | 無憂計劃C:協議通關 | |||||||
兩科 | 三科 | 全科 | 標準版 | 白金版 | 尊貴版 | ||||
一 全程規劃 |
1 | 院校專業選報信息支持 | ● | ||||||
2 | 全年宏觀學習規劃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3 | 全程公共課精細學習計劃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4 | 全程專業課備考方案 | ● | |||||||
二 備考資料 |
5 | 無憂計劃全程絕密講義 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | 無憂計劃全程絕密配套練習 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7 | 無憂計劃全程絕密配套測試 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8 | 無憂計劃全程精選參考書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
三 核心課程 |
9 | 專屬課程 (25-40人) |
英語 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 政治 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
11 | 數學 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 精品課程 (40人) |
專業課 | ● | ● | ● | ● | |||
13 | VIP課程 (1-1人) |
英語 | 24h (優秀老師) |
44h (特級老師) |
64h (明星老師) |
||||
14 | 政治 | ||||||||
15 | 數學 | ||||||||
16 | 專業課 | ||||||||
四 全程督學 |
17 | 上課簽到監督 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | 學習過程全跟蹤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
19 | 學習任務布置和檢查 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20 | 階段學習結果點評 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
21 | 階段學習報告反饋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
22 | 全程教師全線跟蹤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
五 階段測評 |
23 | 入學標準測試及評估 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
24 | 每月階段測試及評估 | ● | ● | ● | |||||
25 | 每季階段測試及評估 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
六 分項答疑 |
26 | 線上答疑 | ● | ● | ● | ||||
27 | 線下一對一個性化答疑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
七 附加服務 |
28 | 考研全程心理輔導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
29 | 專屬自習室自習 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
30 | 考研流程注意事項說明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
八 通關特訓 |
31 | 簽訂通關協議 | ● | ● | ● | ||||
32 | 暑期 18天密訓 |
責任教師跟蹤輔導 | ● | ● | 25天密訓 (含住宿) |
||||
33 | 知識點排查掌握 | ● | ● | ||||||
34 | 高強度解題訓練 | ● | ● | ||||||
35 | 每周學習結果點評 | ● | ● | ||||||
36 | 軍事化學習監督 (早測、晚測) |
● | ● | ||||||
37 | 密訓結業過關考核 | ● | ● | ||||||
38 | 封閉式住宿管理 | ● | ● | ||||||
39 | 考前 10天密訓 |
資深教師跟蹤輔導 | ● | ● | 13天密訓 |
||||
40 | 知識點排查掌握 | ● | ● | ||||||
41 | 高強度解題訓練 | ● | ● | ||||||
42 | 每周學習結果點評 | ● | ● | ||||||
43 | 軍事化學習監督 (早測、晚測) |
||||||||
44 | 考前減壓???/td> | ● | ● | ||||||
45 | 考前預測 | ● | ● | ||||||
46 | 封閉式住宿管理 | ||||||||
九??? 復試指導 |
47 | 復試指導(口語、禮儀) | 4h VIP (口語老師) |
||||||
48 | 及時調劑服務支持 | ● |
數學 | ||
知識點 | 劉京 | 張珊珊 |
1. 原函數的定義 | √ | √ |
2. 不定積分的定義 | √ | √ |
3. 不定積分的基本性質:線性運算性質 | √ | √ |
4. 不定積分九類公式及特例。 | √ | √ |
5. 湊微分方法的原理 | √ | × |
6. 重要的湊微分公式 | √ | × |
7. 復雜形式的湊微分 | × | × |
8. 三角代換 | × | × |
9. 根式代換 | × | × |
10. 倒代換 | × | × |
11. 復雜函數的直接代換 | × | × |
英語 | ||
知識點 | 李信 | 張珊珊 |
1. 滿分作文五大評分標準 | √ | √ |
2. 議論文的三要素以及之間的關系 | √ | √ |
3. 作文例題及解法示例 | √ | √ |
4. 作文例題1展示及審題分析 | √ | √ |
5. 作文例題2展示及審題分析 | √ | × |
6. 作文例題3展示及審題分析 | √ | × |
7. 解題六步驟 | √ | √ |
8. 解題六步驟時間分配 | √ | √ |
9. 經典范文講解 - 讀文章 | √ | × |
10. 經典范文講解 - 關鍵詞重復 | √ | × |
11. 經典范文講解 - 如何貼題 | × | × |
政治 | ||
知識點 | 苗旭 | 李一丹 |
1.唯物論 | √ | √ |
2.認識論 | √ | √ |
3.歷史觀 | √ | × |
4.勞動價值論 | × | √ |
5.剩余價值論 | √ | √ |
6.鴉片戰爭 | √ | × |
7.太平天國 | × | × |
8.洋務運動 | × | × |
9.維新變法 | √ | × |
10.辛亥革命 | √ | √ |
11.土地革命 | × | √ |
陳閆
董虓
董仲蠡
竇崢崢
杜曉媛
高維
高永
李超
李麗雙
李琳娜
王丹
王宏
李旭
王旭
吳欣蔚
肖寧
薛家一
楊競歐
應鳴
岳琦
張華鑫
張建
張麗麗
徐達
資深學習管理師 安娜
學習管理師 鄭昕陽
學習管理師 羅明星
學習管理師 王佳
學習管理師 嚴娜
資深學習規劃師 楊冰
學習規劃師 賈思寧
學習規劃師 宋孚娜
學習規劃師 丁春雨
學習規劃師 馬寧
新東方教育科技集團,由1993年11月16日成立的北京新東方學校發展壯大而來,目前集團以語言培訓為核心,擁有短期語言培訓系統、職業教育系統、基礎教育系統、文化傳播系統、科技產業系統、咨詢服務系統、發展研究系統等多個發展平臺,是一家集教育培訓、教育產品研發、教育服務等于一體的大型綜合性教育科技集團。
新東方教育科技集團于2006年9月7日在美國紐約證券交易所成功上市,成為中國第一家海外上市的教育機構。 2013年榮獲2013中國培訓服務行業品牌力第一。